产品展示 Product
产品介绍

产品说明
拥有10款转子,可配多种适配器应用广泛,其中6×50ml(圆角/尖角)广泛的应用各领域,此机既能高速离心(18500rpm),又能大容量离心(4×100ml)一机多用;其独特的风流导向,确保样品的温度;特殊的减震系统,确保运行平稳、整机噪声在60dB(A)以下。
产品特征
1、微机控制,交流变频电机驱动,运行平稳、宁静。
2、触摸面板、大屏幕液晶显示
3、设有电动安全门锁。
4、自动计算并同步显示转速、离心力RCF值。
5、独特的风流导向,可确保样品的温度。
6、具有10种程序储存功能,9档升速,10档降速档位。
技术参数
|
型号 |
H1850 |
|
订货号 |
249000 |
|
最高转速 |
18500r/min |
|
最大相对离心力 |
23797xg |
|
最大容量 |
4×100ml |
|
转速精度 |
±50r/min |
|
定时范围 |
1min~99min 59sec |
|
整机噪声 |
<60dB(A) |
|
电源 |
AC220V±22V 50Hz 10A |
|
整机功率 |
450W |
|
外形尺寸 |
420×530×370(mm) |
|
重量 |
48kg |
配套转子
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 | 价格(元) | 备注 |
| H1850 | 203270008 | 高速台式离心机 | 18500 | 23797 | 高清触摸屏 | 9800 | 主机 |
| No.1 | 301805520 | 角转子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 4200 | 另购 |
| No.2 | 301806110 | 角转子 | 15000 | 15840 | 12×5ml | 2800 | 尖底带刻度管适用 |
| No.3 | 301805310 | 角转子 | 13000 | 17370 | 12×10ml | 5200 | 含5ml适配器 |
| No.4 | 301805420 | 角转子 | 13000 | 17947 | 6×50ml(圆底) | 7800 | 另购 |
| No.5 | 301805930 | 角转子 | 12000 | 15292 | 6×50ml(尖底) | 7800 | 送50ml圆底适配器 |
| No.6 | 301805710 | 角转子 | 10000 | 10744 | 4×100ml | 6200 | 另购 |
| No.7 | 301812510 | 角转子 | 14000 | 22140 | 30×1.5/2.0ml | 4800 | 另购 |
| No.8 | 301812830 | 角转子 | 13000 | 18525 | 48×1.5/2.0ml | 6200 | 另购 |
| No.9 | 301812210 | 角转子 | 13000 | 16020 | 6×8×0.2mlPCR管 | 3600 | 另购 |
| No.10 | 301856310 | 毛细管转子 | 13000 | 17369 | 24根 | 3200 | 另购 |
| No.11 | 302857500 | 水平转子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2.2ml | 7800 | 另购 |
| No.12 | 301806220 | 角转子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖底) | 5200 | 另购 |
| No.13 | 302891038 | 水平转子体 | 5000 |
在线留言:
咨询 QQ:1483683301 1691486078 纪小姐
2569123570 闫小姐
邮箱: shmyp@126.com
© Copyright 上海闳浦科贸有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备05063183号-10
