产品展示 Product
产品介绍
采用微电脑技术,能方便地设定量程(转子号及转速),对传感器检测到的数据进行数字处理,并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。
技术参数:
| 型 号 | NDJ-5S |
| 测量范围 | 1 ~1×105mPa.s |
| 转子规格 | 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
| 转子转速 | 6、12、30、60转/分 |
| 自 动 档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
| 操作界面选择 | 中文/英文 |
| 读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
| 测量精度 | ±2% (牛顿液体) |
| 供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
| 工作环境 | 温度5OC~35OC,相对湿度不大于80% |
| 外形尺寸 | 370×325×280mm |
| 净 重 | 6.8㎏ |
在线留言:
咨询 QQ:1483683301 1691486078 纪小姐
2569123570 闫小姐
邮箱: shmyp@126.com
© Copyright 上海闳浦科贸有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备05063183号-10
