净信小美超声波小美超声波清洗器XM-P30H
产品介绍

产品介绍:
样品的清洗和大专院校科研单位实验室,用于生化物理化学医学科研及学校的实验室中做材料 分散,脱气,消泡,乳化,混匀,置换,细胞粉碎,消毒清洗等。
技术参数:
| 型号 | 内槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 加热功率 | 定时范围 | 温度范围 | 无级调功 | 价格 |
| L x W x H(mm) | L x W x H(mm) | (L) | (W) | (KHz) | (W) | (MIN) | (℃) | (%) | (元) | |
| XM-P03H | 240x140x100 | 265x165x230 | 3 | 100 | 40 | 100 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 3280 |
| XM-P04H | 300x155x100 | 325x175x230 | 4 | 120 | 40 | 100 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 3680 |
| XM-P06H | 300x155x150 | 380x175x315 | 6 | 180 | 40 | 300 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 4650 |
| XM-P10H | 300x240x150 | 380x270x315 | 10 | 200 | 40 | 300 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 5750 |
| XM-P101H | 300x240x150 | 380x270x315 | 10 | 250 | 40 | 300 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 6250 |
| XM-P102H | 300x240x150 | 380x270x315 | 10 | 300 | 40 | 300 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 6450 |
| XM-P15H | 330x300x150 | 390x325x325 | 15 | 400 | 40 | 400 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 7850 |
| XM-P22H | 500x300x150 | 580x335x375 | 22.5 | 500 | 40 | 500 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 10450 |
| XM-P221H | 500x300x150 | 580x335x375 | 22.5 | 600 | 40 | 500 | 1-999 | RT-80 | 0-100 | 11450 |
| XM&nbs |
